Cennik energii elektrycznej w PGE
| Symbol Grupy Taryfowej | Całodobowa (S1) | Szczytowa/Dzienna (S2) | Pozaszczyt/Nocna (S3) | Opłata Handlowa |
| [ zł. / MWh ] | [ zł. / MWh ] | [ zł. / MWh ] | ||
| B21 | 305 | 200 | ||
| B22 | 411 | 269 | 200 | |
| B23 | 329 | 419 | 259 | 200 |
| B11 | 306 | 70 | ||
| C21 | 305 | 70 | ||
| C22A | 394 | 271 | 70 | |
| C22B | 339 | 219 | 70 | |
| C23 | 331 | 429 | 259 | 70 |
| C11 | 299 | 21 | ||
| C12A | 399 | 279 | 21 | |
| C12B | 333 | 269 | 21 | |
| C12W | 339 | 269 | 21 |
Chcesz zmienić sprzedawcę zadzwoń do nas na start otrzymasz 10% zniżki od ceny MWh